- 如果关系包含原子值, 则关系将为1NF。
- 它指出表的属性不能包含多个值。它必须仅包含单值属性。
- 第一种范式不允许使用多值属性, 复合属性及其组合。
示例:由于多值属性EMP_PHONE, 关系EMPLOYEE不在1NF中。
员工表:
EMP_ID | EMP_NAME | EMP_PHONE | EMP_STATE |
---|---|---|---|
14 | John | 7272826385, 9064738238 | UP |
20 | Harry | 8574783832 | Bihar |
12 | Sam | 7390372389, 8589830302 | Punjab |
EMPLOYEE表分解为1NF的情况如下所示:
EMP_ID | EMP_NAME | EMP_PHONE | EMP_STATE |
---|---|---|---|
14 | John | 7272826385 | UP |
14 | John | 9064738238 | UP |
20 | Harry | 8574783832 | Bihar |
12 | Sam | 7390372389 | Punjab |
12 | Sam | 8589830302 | Punjab |
评论前必须登录!
注册