- 它是PHP最快的框架。
- 这是一个完整的堆栈开源框架。
- 它可以创建独立的框架。
- 对于特定的任务实现, 它需要较少的代码量。
- 它提供ORM(对象关系映射), 模板引擎, 路由, 缓存等。
- 它是一个松散耦合的框架, 用户可以根据应用程序要求使用目录结构来构建项目。
与Phalcon的其他框架比较
Yii2 | ZEND1 | CodeIgniter2 | CakePHP | Phalcon | |
---|---|---|---|---|---|
最适合 | 任何项目-小, 中, 大 | 大中型项目 | 任何项目-小, 中, 大 | 中小型项目 | 任何项目-小, 中, 大 |
Runs on | PHP 5.4 | PHP 5.2 | PHP 5.1 | PHP 5.2 | PHP 5.4 |
License | New BSD | 新的BSD | MIT | MIT | 新版BSD, AGPL |
必备技能 | PHP5, OOP | PHP5, OOP和设计模式意识 | PHP, 基本OOP | PHP, OOP, 整理框架的能力 | PHP |
Speed | Fast | 重量轻, 易于定制 | 敏捷, 占地面积小 | slow | Super-fast |
Performance | 每秒123.5个请求 | 每秒103.2个请求 | 每秒187.78个请求 | 每秒54.97个请求 | 每秒822.96个请求 |
多用户系统 | Conditional | Yes | Conditional | Yes | |
Database Supported | MySQl SQLite Microsoft Bl Oracle PostgreSQL MongoDB | Apache Derby IBM DB2 MySQL Oracle PostgreSQL | MySQl SQLite Microsoft服务器Oracle PostgreSQL MongoDB IBM DB2 CUBRID JDBC | Firebird Redis Memcached Oracle PostgreSQl MongoDB MySQL SQLite Microsoft Bl | MySQl SQLite Microsoft Bl Oracle PostgreSQL MongoDB MariaDB MemcacheDB |
Design Pattern | DAO, MVC, HMVC, 活动记录, 观察者 | MVC, 依赖注入, 适配器, 动作控制器 | 主动, MVC, HMVC | 活动记录, MVC, 事件驱动 | 依赖注入, MVC, HMVC, 活动记录, 观察者, 事件驱动 |
代码生成器 | 采取CLI, Ge | CLI | 代码生成器控制台 | CLI | RAW, CLI |
测试库 | PHP unit, selenium | PHP unit | PHP unit | PHP unit | PHP unit |
评论前必须登录!
注册