滚动条小部件用于向下滚动其他小部件的内容, 例如列表框, 文本和画布。但是, 我们也可以为Entry小部件创建水平滚动条。
下面给出了使用滚动条小部件的语法。
句法
w = Scrollbar(top, options)
下面列出了可能的选项。
SN | Option | Description |
---|---|---|
1 | activebackground | 具有焦点的窗口小部件的背景颜色。 |
2 | bg | 小部件的背景颜色。 |
3 | bd | 小部件的边框宽度。 |
4 | command | 可以将其设置为与列表关联的过程, 每次移动滚动条时都可以调用该列表。 |
5 | cursor | 鼠标指针将更改为设置为此选项的光标类型, 该类型可以是箭头, 点等。 |
6 | elementborderwidth | 它代表箭头和滑块周围的边框宽度。默认值为-1。 |
7 | Highlightbackground | 当小部件没有焦点时, 焦点为高亮颜色。 |
8 | highlighcolor | 当窗口小部件具有焦点时, 焦点为高亮颜色。 |
9 | highlightthickness | 它代表焦点高光的厚度。 |
10 | jump | 它用于控制滚动跳转的行为。如果设置为1, 则在用户释放鼠标按钮时调用回调。 |
11 | orient | 可以将其设置为”水平”或”垂直”, 具体取决于滚动条的方向。 |
12 | repeatdelay | 此选项指示滑块开始重复向该方向移动之前按下按钮的持续时间。默认值为300毫秒。 |
13 | repeatinterval | 重复间隔的默认值为100。 |
14 | takefocus | 默认情况下, 我们可以通过此小部件选择焦点。如果我们不希望出现这种情况, 可以将此选项设置为0。 |
15 | troughcolor | 它代表槽的颜色。 |
16 | width | 它代表滚动条的宽度。 |
方法
小部件提供以下方法。
SN | Method | Description |
---|---|---|
1 | get() | 它返回代表滚动条当前位置的两个数字a和b。 |
2 | 设置(第一个, 最后一个) | 它用于将滚动条连接到其他小部件w。此方法的另一个小部件的yscrollcommand或xscrollcommand。 |
例子
from tkinter import *
top = Tk()
sb = Scrollbar(top)
sb.pack(side = RIGHT, fill = Y)
mylist = Listbox(top, yscrollcommand = sb.set )
for line in range(30):
mylist.insert(END, "Number " + str(line))
mylist.pack( side = LEFT )
sb.config( command = mylist.yview )
mainloop()
输出
评论前必须登录!
注册