在线教育初创公司Coursera已迅速扩展了其统计和数据分析课程。如今, 已经有33个直接与该领域相关的模块, 但不包括那些仅以统计和数据科学作为辅助工具(例如金融)的课程。这些课程使用多个统计软件包, 例如Python, MATLAB和R课程。这篇文章列出了所有R的Coursera课程。
我决定列出所有有关R的Coursera课程。这些课程将R作为首选, 或作为学生允许用来执行作业的许多统计软件包之一。 Coursera不会发布有关参加课程的学生人数的所有数据, 但是大多数(某些)课程每年会吸引超过10万名学生。
为了说明它们的受欢迎程度, 我在下面列出了所有R的Coursera课程, 按喜欢的Facebook数量排名:
排行 | 库里斯标题 | 教授 | 大学 | Facebook喜欢 | 鸣叫 | ||
1 | 社交网络分析 | 拉达·亚当尼克(Lada Adamic) | 密西根大学 | 12000 | 3543 | ||
2 | 统计一 | 安德鲁·康威 | 普林斯顿大学 | 9600 | 1421 | ||
3 | 计算进行数据分析 | 彭杰 | 约翰·霍普金斯大学 | 8500 | 1934 | ||
4 | 数据分析 | 杰夫·西梅德 | 约翰·霍普金斯大学 | 5200 | 1408 | ||
5 | 数据科学导论 | 比尔·豪 | 华盛顿大学 | 2600 | 1103 | ||
6 | 计算金融与金融计量经济学导论 | 埃里克生活 | 华盛顿大学 | 2100 | 351 | ||
7 | 数学生物统计学新手训练营1 | 布赖恩·卡夫(Brian Caffo) | 约翰·霍普金斯大学 | 1400 | 239 | ||
8 | 统计:了解数据 | Alison Gibs和Jeffey Rosenthal | 多伦多大学 | 1400 | 243 | ||
9 | 资产定价 | 约翰·H·科克伦 | 芝加哥大学布斯 | 855 | 102 | ||
10 | 定量金融的数学方法 | 凯尔·科尼斯(Kjell Konis) | 华盛顿大学 | 635 | 92 | ||
11 | 基于案例的生物统计学导论 | 斯科特·L·泽格 | 约翰·霍普金斯大学 | 424 | 110 | ||
12 | 金融工程2 | 马丁·豪和马丁·艾恩加 | 哥伦比亚大学 | 109 | 13 | ||
13 | 数据分析和统计推断 | Cetinkaya-Rundel矿 | 杜克大学 | 80 | 18 | ||
14 | 数据分析的核心概念 | 鲍里斯·米尔金(Boris Mirkin) | 经济高等专科学校 | 77 | 15 | ||
15 | 数学生物统计学新手训练营2 | 布赖恩·卡夫(Brian Caffo) | 约翰·霍普金斯大学 | 60 | 21 |
考虑到Coursera的搜索功能不愿意, 我不得不手动起草上面的列表。因此, 我可能忽略了某些课程。请在评论部分中随意提及它们, 我将确保更新列表。如果你有兴趣参加(或教授)交互式数据分析课程, 请确保看看我们自己的教育创业公司DataMind。
尽管我希望你们中的大多数人都对Coursera有所了解, 但对于那些不熟悉的人, 这是一个简短的摘要:Coursera是大规模开放在线课程(MOOC)的领先提供商之一。如今, 他们拥有100多家机构合作伙伴, 为全球超过500万学生提供500多种课程。因此, 尽管遭到某些人的批评, 但越来越明显的是他们会留下来。
评论前必须登录!
注册