本文概述
对于管理员来说, 一项艰巨的任务是记住默认端口号。
你可能还记得最常见的协议, 例如HTTP, FTP, SSH, 但是如果你使用的是各种技术协议栈, 那么很难记住所有这些协议栈。
在这里, 我列出了各种应用程序的默认端口号, 以在现实世界中为你提供帮助。
应用程序/ Web服务器
名称 | 端口号 |
Tomcat启动 | 8080 |
Tomcat Startup (SSL) | 8443 |
Tomcat关闭 | 8005 |
Tomcat AJP连接器 | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish管理服务器 | 4848 |
码头 | 8080 |
Jonas管理控制台 | 9000 |
IHS管理 | 8008 |
JBoss管理控制台 | 8080 |
WildFly管理控制台 | 9990 |
WebLogic管理控制台 | 7001 |
WAS Admin Console (SSL) | 9043 |
WAS管理控制台 | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080(仅第一个) |
WAS JVM HTTPS | 9443(仅限第一个) |
Alfresco Explorer /分享 | 8080 |
Apache Derby网络服务器 | 1527 |
职业健康与安全 | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
詹金斯 | 8080 |
众所周知的通用协议
名称 | 端口号 |
的FTP | 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP协议 | 161 |
SSH协议 | 22 |
远程登录 | 23 |
SMTP | 25 |
微软RDP | 3389 |
DNS服务 | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
数据库/数据存储
名称 | 端口号 |
DB2 | 50000 |
Redis服务器 | 6379 |
Oracle侦听器 | 1521 |
MongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
记忆快取 | 11211 |
玛丽亚数据库 | 3306 |
消息/转移
名称 | 端口号 |
MQ侦听器 | 1414 |
IBM Connect:直接 | 1364 |
RabbitMQ Web UI | 15672 |
Tibco RV守护程序 | 7474 |
转到我的电脑 | 8200 |
杂项
名称 | 端口号 |
系统日志 | 514(UDP) |
上面列表中使用的一些缩写
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP-Apache JServ协议
- SSL –安全套接字层
- HTTP –超文本传输协议
- LDAP –轻型目录访问协议
- SSH –安全外壳
- SMTP –简单邮件传输协议
- IHS – IBM HTTP服务器
- NNTP –网络新闻传输协议
- SNMP –简单网络管理协议
我希望这份备忘单能对你的工作有所帮助。如果你想提高自己的技能, 请在此处查看数千种在线课程。
评论前必须登录!
注册